Description
Gestion intelligente de la trésorerie
- Le plus sûr et le plus polyvalent du marché dans son segment.
- Rejette les faux billets.
- Gestion à distance de l’état de la trésorerie en temps réel.
- Augmente la productivité et améliore l’expérience client.
- Hygiène alimentaire garantie.
- Clôture de trésorerie instantanée et sans déséquilibre.
- Validation des billets en liasses.
Caractéristiques
- Ecran tactile 7” pour guider l’utilisateur
- Trémie frontale pour insérer les pièces
- Tôle d’acier de 3 mm d’épaisseur
- Introduction et validation des billets
- Système anti-levier
- Rendu des pièces
- Système d’ancrage
- Blocage d’accès aux espèces (en option)
| Accepte, valide et distribue les pièces | EURO: de 1ct à 2€ – Autres devises : nous consulter |
| Accepte, valide et distribue les billets | EURO: de 5€ à 500€ – Autres devises : nous consulter |
| Détection et rejet des fausses pièces | Oui |
| Système anti-levier | Oui |
| Capacité du recycleur de pièces | 1.500 |
| Vitesse de validation des pièces | 4 pièces /s |
| Vitesse de distribution des pièces | 12 pièces /s |
| Capacité de la cassete de pìèces | 1.500 pièces |
| Capacité de recyclage des billets | 240 billets (4 recycluers de 60 billets) |
| Capacité de la cassette des billets | 2000 billets |
| Vitesse de validation des billets | 3 billets/s |
| Vitesse de distribution des billets | 3 billets / sec en liasse de 30 billets au maximum |
| Dimensions | 46 x 91,2 x 46,5 cm |
| Poids | 120 kg |

